| Cennik – wypożyczalnia | ||
|---|---|---|
| KAJAKI | ||
| Kajak 2-osobowy | 120 zł / dzień | |
| Kajak 1-osobowy | 100 zł / dzień | |
| w cenie komplet kamizelek kajakowych oraz wioseł | ||
| TRANSPORT KAJAKÓW | ||
| Bus 9-os. + przyczepa | 2,50 zł / km rzeczywistego przebiegu w 2 strony | |
| Jednorazowo możemy zabrać do 14 kajaków | ||
| INSTRUKTOR TURYSTYKI KAJAKOWEJ | ||
| 1 dzień | 350 zł / dzień | |
| Powyżej 2 dni | Cena uzgadniana indywidualnie | |
| RATOWNIK WODNY | ||
| 1 dzień | 350 zł / dzień | |
| Powyżej 2 dni | Cena uzgadniana indywidualnie | |
| INNE | ||
| Rzutka ratownicza | 10 zł / dzień | |
| Worek wodoszczelny 30 litrów | 10 zł / dzień | |
| Zorganizowanie ogniska | 200 zł | |
| Cennik – transport kajaków | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejscowość | Rzeka | Liczba km w dwie strony | Przybliżony czas dojazdu w jedną stronę | Cena |
| Zakrzówek Szlachecki | Warta | 140 km | 60 minut | 350 zł |
| Orczuchy | Warta | 140 km | 60 minut | 350 zł |
| Wąsosz Górny | Warta | 120 km | 55 minut | 300 zł |
| Działoszyn | Warta | 100 km | 45 minut | 250 zł |
| Przywóz | Warta | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Kamion | Warta | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Krzeczów | Warta | 80 km | 40 minut | 200 zł |
| Drobnice | Warta | 65 km | 40 minut | 160 zł |
| Osjaków | Warta | 50 km | 35 minut | 120 zł |
| Konopnica | Warta | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Rychłocice | Warta | 35 km | 20 minut | 90 zł |
| Burzenin | Warta | Transport w cenie wypożyczenia kajaków | ||
| Ligota | Warta | 15 km | 10 minut | 50 zł |
| Pstrokonie | Warta | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Strońsko | Warta | 40 km | 30 minut | 100 zł |
| Sieradz | Warta | 50 km | 30 minut | 120 zł |
| Warta | Warta | 75 km | 40 minut | 180 zł |
| Ostrów Warcki | Warta | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Skęczniew | Warta | 110 km | 55 minut | 280 zł |
| Księże Młyny | Warta | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Uniejów | Warta | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Szczerców | Widawka | 60 km | 30 minut | 150 zł |
| Restarzew | Widawka | 45 km | 25 minut | 120 zł |
| Chociw | Widawka | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Rogóźno | Widawka | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Górki Grabińskie | Widawka | 30 km | 20 minut | 70 zł |
| Ligota | Widawka | 40 km | 30 minut | 100 zł |
| Rembieszów | Widawka | 35 km | 25 minut | 90 zł |
| Jeziorko | Widawka | 20 km | 10 minut | 70 zł |
| Kuźnica | Grabia | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Ldzań | Grabia | 100 km | 50 minut | 250 zł |
| Barycz | Grabia | 90 km | 45 minut | 220 zł |
| Łask | Grabia | 80 km | 40 minut | 200 zł |
| Zielęcice | Grabia | 70 km | 35 minut | 180 zł |
| Marzenin | Grabia | 60 km | 30 minut | 150 zł |
| Brzeski | Grabia | 50 km | 25 minut | 120 zł |
| Nowe Kozuby | Grabia | 40 km | 20 minut | 100 zł |
| Grabno | Grabia | 35 km | 15 minut | 90 zł |
| Danków | Liswarta | 130 km | 1 h 10 min. | 320 zł |
| Zawady | Liswarta | 120 km | 60 minut | 300 zł |
| Wąsosz Górny | Liswarta | 120 km | 60 minut | 300 zł |
| Stolec Poduchowny | Oleśnica | 40 km | 20 min. | 100 zł |
| Stolec | Oleśnica | 30 km | 20 min. | 70 zł |
| Niechmirów | Oleśnica | 20 km | 10 min. | 50 zł |
| Mała Wieś | Oleśnica | 25 km | 15 min. | 70 zł |
796 944 657
biuro@kajakos.pl
/ KAJAKOS